QSC Attero Tech Axiom系列产品为基于非网络CAT-5技术的点对点模拟音频扩展提供了简单、灵活且经济高效的解决方案。 Axiom系列将USB、蓝牙或XLR墙面板与音频扩展器集成到一个单盒,可轻松将便携式音频设备集成到已安装的AV系统、混音器或其他音频终端。
Axiom AXPio音频扩展器具有两个Flex I/O通道,至多可与两个Axiom墙面板配对,以将模拟音频设备集成到您的房间音频系统中。每个扩展器单元都提供RS-232连接,以便将控制集成到网络AV系统中(例如Q-SYS生态系统)。
配置参数 | Axiom AXPio |
---|---|
系统类型 | Axiom 扩展模块 |
音频输入 | |
输入类型 | 3.81 mm可插拔接线端子连接器,带2个线路电 平Flex I/O |
增益 | -4 dB ~ +20 dB |
输入阻抗 | 18k Ω, 平衡 |
最大输入电平 | +24 dBu |
总谐波失真+噪声 | <0.05% @ 1 kHz, 比最大输入电平低3 dB |
音频输出 | |
输出类型 | 3.81 mm可插拔接线端子连接器,带2个线路电 平Flex I/O |
输出增益 | 0 dB ~ +24 dBu |
输出阻抗 | 200 Ω, 平衡 |
最大输出电平 | +24 dBu |
动态范围 | >100 dB |
总谐波失真+噪声 THD+N | <0.05% @ 1 kHz, 比最大输入电平低3 dB |
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz, + /-1 dB, 在所有增益设置下 |
物理层协议 | 模拟音频, RS-232 控制, 24 V DC 电源 |
端口 | 8P8C |
尺寸(HWD) | 51 x 254 x 127 mm |
重量 | 0.4 kg |
工作温度 | 0 ~ 40° C |
功率消耗 | 2.4 W |
More |